Твердотельный накопитель SSD 1920 Gb Kingston DC1500M SEDC1500M/1920G, U.2 PCIe NVMe Gen3 x4
Основные характеристики | |
Производитель | Kingston |
Серия | DC1500M |
Модель | SEDC1500M/1920G |
Тип оборудования | SSD для корпоративных систем |
Емкость накопителя | 1.92 Тб |
Надежность | |
Ресурс SSD (TBW) | 3362 TBW |
Интерфейс подключения к ПК | |
Интерфейс SSD | PCI-E Gen3 |
Конфигурация | |
Тип чипов | 3D TLC (Triple Level Cell) |
Параметры производительности | |
Скорость чтения | До 3300 МБ/сек |
Скорость записи | До 2700 МБ/сек |
IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32 | 220000 IOPS |
Формат | |
Формат накопителя | 2.5" |
Внешние источники информации | |
Description | Kingston 1920G DC1500M U.2 Enterprise NVMe SSD |
Средняя наработка на отказ | 2000000 ч |
Максимальная скорость записи | 2700 МБ/с |
Модель | SEDC1500M/1920G |
Вес нетто пластиковой упаковки | 0.01 кг |
Producer | Kingston |
Технология памяти | 3D NAND |
Твердотельный накопитель для серверов:Основные характеристики:Фо | U.2 |
ProductNameImported | Kingston 1920G DC1500M U.2 Enterprise NVMe SSD |
Высота | 69.84 мм |
Packs per Pallet | 0 |
Потребляемая мощность | 15.36 Вт |
Максимальная скорость последовательного чтения | 3300 МБ/сек. |
Ресурс TBW | 3362 ТБ |
Бренд | KINGSTON |
Минимальная потребляемая энергия | 6.3 Вт |
Серия | DC1500M |
Упаковок в коробке | 1 |
Максимальная потребляемая мощность | 15.36 Вт |
Ширина, см, | 13 |
Базовые характеристики:Скорость случайной записи (блоки по 4 кБ) | 220 |
Максимальное количество циклов перезаписи в день (DWPD) | 1.6 |
Разъем | U.2 SFF-8639 |
Емкость накопителя | 1.92 ТБ |
Vendor | KINGSTON |
Флэш-технология ячейки памяти | TLC |
Скорость произвольного чтения (4KB) (IOPS) | 510000 |
Group | SSD Server |
Устойчивость к вибрации при работе | 2.17G @ 7-800Гц |
Максимальная скорость чтения | 3300 МБ/с |
Вес товара без упаковки (нетто) | 0.01 кг |
Weight | 0.2 |
UPC | 740617320770 |
Тип упаковки | Розничная |
Скорость произвольного чтения (4KB) (IOPS) | 510000 |
ProductNameImported | Kingston 1920G DC1500M U.2 Enterprise NVMe SSD SEDC1500M/1920G (320770) |
Базовые характеристики:Внешняя скорость передачи данных, до, МБ/ | 3480 |
Разъем | U.2 SFF-8639 |
ProductCategory | SSD накопитель |
Максимальная скорость последовательной записи | 2700 МБ/сек. |
Тип жесткого диска | SSD |
Avail | 9 |
Поддерживаемые каналы данных | PCIe NVMe 3.0 x4 |
Время наработки на отказ | 2000000 ч |
Мощность в режиме ожидания | 6.6 Вт |
Вес коробки брутто | 0.01 кг |
Height | 0.02 |
Высота, см | 2 |
Конструктивные особенности:Среднее время наработки на отказ (MTB | 2000 |
ProductNameImported | Kingston DC1500M, 1920GB, SSD, U.2, NVMe, PCIe 3.0 x4, 3D TLC, R/W 3300/2700MB/s, IOPs 510 000/220 000, 3500TBW, DWPD 1 (5 лет) |
Функциональные особенности SSD | Enhanced Power Loss Data Protection Temperature Monitoring and Logging |
Скорость произвольной записи (4KB) (IOPS) | 220000 |
ID | SEDC1500M/1920G |
Устойчивость к вибрации при хранении | 20G @ 10-2000Гц |
Объем накопителя | 1.9 ТБ |
Максимальная температура окружающей среды при работе | 70 °C |
Width | 0.13 |
Ширина | 100.09 мм |
Скорость произвольной записи (4KB) (IOPS) | 220000 |
ProductNameImported | Накопитель SSD Kingston PCI-E 3.0 1920Gb SEDC1500M/1920G DC1500M 2.5" 1.6 DWPD |
Базовые характеристики:Поддержка секторов 4кБ (Advanced Format) | Да |
Максимальное количество циклов перезаписи в день (DWPD) | 1.6 |
ProductType | Твердотельный накопитель (SSD) для сервера |
Максимальная скорость случайного чтения | 510000 IOPS |
Тип памяти NAND | 3D NAND TLC |
Размещение устройства | Внутренний |
Интерфейс | PCI-E 3.0 |
CurrencyCode | USD |
PartNumber/Артикул Производителя | SEDC1500M/1920G |
Вес нетто картонной упаковки | 0.01 кг |
PartNumber | SEDC1500M/1920G |
Номинальный вес | 0.15 кг |
Конструктивные особенности:Суммарное число записываемых Байт (TB | 3362 |
ProductNameImported | SSD накопитель Kingston DC1500M SEDC1500M/1920G 1.9ТБ |
Вес товара с упаковкой (брутто) | 0.01 кг |
Суммарное число записываемых байтов (TBW) | 3362 ТБ |
Толщина | 14.75 мм |
ProductActualDate | 01/20/2022 14:01:36 |
Форм-фактор | U.2 |
Поддержка NVMe | есть |
PartNumber | SEDC1500M/1920G |
Минимальная температура окружающей среды при работе | 0 °C |
Категория Применения | 1.92TB |
Штук в упаковке | 1 |
Конструктивные особенности:Количество циклов записи/стирания | 4000 |
Длина, см | 18 |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 6.6 Вт |
Тип жесткого диска | SSD |
Глубина | 14.75 мм |
Базовые характеристики:Скорость случайного чтения (блоки по 4 кБ | 510 |
Максимальная скорость случайной записи | 220000 IOPS |
Форм-фактор | 2.5" |
Brand | KINGSTON |
Min_Packaged | 0 |
Model | SEDC1500M/1920G |
Объем накопителя | 1920 ГБ |
Время наработки на отказ | 2000000 ч |
Максимальная скорость записи | 2700 МБ/с |
Максимальная скорость чтения | 3300 МБ/с |
Потребляемая мощность | 15.36 Вт |
Ресурс TBW | 3362 Tb |
Тип памяти NAND | 3D NAND TLC |
Толщина | 14.75 мм |
Поддержка NVMe | ДА |
VAT | 20.0000 |
Volume, m3 | 0,00033 |
Weight, kg | 0,083 |
Краткое название | Kingston Enterprise SSD 1,92TB DC1500M U.2 PCIe NVMe SSD (R3300/W2700MB/s) 1DWPD (Data Center SSD for Enterprise) |
Прочие характеристики:Комплект поставки | Инструкция, накопитель |
Базовые характеристики:Серия продукции | DC1500M |
Базовые характеристики:Номинальный объем, ГБ | 1920 |
Базовые характеристики:Форм-фактор | 2.5" U2 |
Прочие характеристики:Размеры:Высота, мм | 14.8 |
Прочие характеристики:Размеры:Глубина, мм | 100 |
Прочие характеристики:Размеры:Ширина, мм | 69.85 |
Базовые характеристики:Максимальная скорость записи, МБ/с | 2700 |
Базовые характеристики:Максимальная скорость чтения, МБ/с | 3300 |
Базовые характеристики:Вид устройства | Внутренний твердотельный накопитель |
Базовые характеристики:Объем после форматирования, GiB | 1838 |
Базовые характеристики:Тип памяти | 3D NAND TLC |
Интерфейсы:Интерфейс:Тип интерфейса | PCI Express |
Конструктивные особенности:Ударостойкость при работе, G | 1500 |
Конструктивные особенности:Ударостойкость при хранении, G | 1500 |
Прочие характеристики:Тип комплектации | RTL |
Прочие характеристики:Энергопотребление при работе, Вт | 15.36 |
Интерфейсы:Интерфейс:Версия PCI-E | PCIe 3.0 x4 w/NVMe |
EANUPC:1 | 740617320770 |
EANUPC:2 | 740617320770 |
Форм-фактор | 2.5" |
Интерфейс | PCI-E 3.0 |
Базовые характеристики:Позиционирование использования | Datacenter |
Логистика | |
Размеры упаковки | 6.985 x 1.48 x 10 см |
Вес брутто | 0.01 кг |
Самовывоз – получение товара в офисе компании, в течение 2-х дней после подтверждения заказа обслуживающим менеджером.
Курьерская доставка по Алматы – доставка осуществляется по адресу указанному при оформлении заказа, заранее оговаривается время и день доставки в рамках рабочего дня (с 08-00 до 17-00) , в том числе и в день оформления заказа, при наличии свободных курьеров. Стандартный срок доставки 2-3 рабочих дня. Стоимость ДОСТАВКИ по городу Алматы 1000 тг при заказе до 100 000тг , свыше 100 000тг доставка БЕСПЛАТНАЯ. Стандартный срок ДОСТАВКИ два - три рабочих дня.
Курьерская доставка по Казахстану – доставка осуществляется по указанному в заказе адресу, по принципу «от двери до двери» во все регионы Казахстана через транспортную компанию «DPD Казахстан». Подробнее с ТАРИФАМИ на перевозку Вы можете ознакомиться ПРОЙДЯ ПО ССЫЛКЕ : https://www.dpd.kz/services/
Наличный расчет : Оплата производится в национальной валюте Тенге. По факту оплаты мы выдаем товарный чек и все необходимые бухгалтерские документы, подтверждающие факт покупки товара.
Оплата на счет компании через сервис KASPI : Данный способ оплаты возможен с помощью мобильного приложения Kaspi. Менеджеры нашей компании высылают счет либо QR код с расчетного счета Kaspi оформленного на нашу компанию. Счет либо QR автоматически определяется у покупателя в приложении Kaspi. Далее покупатель производит оплату удобным для него способом.
Безналичный расчет: Данный способ оплаты осуществляется на основании выставленного счета на оплату после предоставления клиентом реквизитов.
Наша компания гарантирует обмен / возврат товара надлежащего качества в течение 14 календарных дней с момента покупки, если он не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские свойства, упаковка, пломбы, ярлыки (статья 30 пункт 1 закона РК «О защите прав потребителя»).
Возврат/обмен товара надлежащего качества осуществляется при предоставлении клиентом следующих документов:
1. Кассовый чек и другие документы, подтверждающий покупку в магазине;
2. Заявление покупателя на возврат/обмен товара на имя директора магазина с указанием причины возврата/обмена;
3. Гарантийный талон (если предусмотрен). Возврат/обмен товара ненадлежащего качества (подразумевается товар, который неисправен и не может обеспечить исполнение своих функциональных качеств) осуществляется при предоставлении клиентом следующих документов: (статья 30 пункт 2 закона РК «О защите прав потребителя»)
4. Акт от Авторизованного сервисного центра с подтверждением заявленного дефекта и отсутствием нарушений правил эксплуатации;
5. Заключение организации, имеющей право на оказание услуг по независимой экспертизе (наличие номера лицензии обязательно). Возврату/обмену не подлежат: Товары надлежащего качества, которые были в употреблении (статья 30 пункт 1 закона РК «О защите прав потребителя»).