| Модель №. | IPSHR30H400 | |
| камера | ||
| Датчик изображений | OV4689 | |
| Главный процессор | Hi3516D | |
| разрешение | 4MP | |
| Эффективные пиксели | 2688 (Н) * 1520 (В) | |
| компрессия | H.264 / H.265 / JPEG / AVI / MJPEG | |
| ТВ система | PAL / NTSC | |
| Время электронного затвора | Авто: PAL 1 / 25-1 / 10000Sec; NTSC 1 / 25-1 / 10000Sec | |
| Соотношение сигнал / шум | ≥52dB | |
| Система сканирования | прогрессирующий | |
| Видео выход | сеть | |
| Кнопка сброса | Необязательный | |
| объектив | ||
| Длина фокуса | 2,8-12мм | |
| Управление фокусом | Руководство | |
| Тип объектива | Руководство | |
| Пиксели | 5MP | |
| Ночное видение | ||
| Инфракрасный светодиод | 14 µx 24PCS | |
| Инфракрасное расстояние | 30M | |
| IR Status | До 10 люкс по CDS | |
| ИК-питание включено | CDS Auto Control | |
| сеть | ||
| Ethernet | RJ-45 (10 / 100Base-T) | |
| протокол | TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP | |
| ONVIF | Поддержка ONVIF 2.4 | |
| P2P | ДА, поддержка QR-код | |
| POE | Внутренний, поддержка IEEE 802.3af | |
| Задержка видео | 0.3S (внутри сети) | |
| Основной поток 1 | 2560 * 1440 @ 20fps | |
| Основной поток 2 | 2304 * 1296 @ 30 кадров в секунду | |
| Основной поток 3 | 1920 * 1080 @ 30 кадр / с 1280 * 720 @ 30 кадр / с |
|
| Sub Stream 1 | 720 * 480 при 20 кадрах в секунду 720 * 480 при 30 кадрах в секунду |
|
| Sub Stream 2 | / | |
| Sub Stream 3 | / | |
| Tri Stream | 352 * 288 при 20 кадр / с 352 * 288 при 30 кадр / с |
|
| IE Brower | IE8-11, Google Chrome, Firefox, Safari, Mac Safari | |
| Смартфон | iPhone, iPad, Android, Android Pad | |
| Особенности камеры | ||
| День Ночь | Цвет / Ч / Б (ИК-РЕЗКА) | |
| Конфигурация изображения | Насыщенность / Яркость / Контрастность / Резкость, Зеркало, 3D NR, Баланс белого, FLK (Контроль мерцания) | |
| Полный звездный свет | / | |
| Коридор | Служба поддержки | |
| Defog Mode | Служба поддержки | |
| ROI | / | |
| BLC | Служба поддержки | |
| HDR | / | |
| WDR | Служба поддержки | |
| Обнаружение движения | Служба поддержки | |
| Маскировка конфиденциальности | 3 прямоугольная зона | |
| Режим записи | NVR / NAS / CMS / Web | |
| язык | Упрощенный китайский, традиционный китайский, английский, болгарский, польский, фарси, немецкий, русский, французский, корейский, португальский, японский, турецкий, испанский, иврит, итальянский, Нидерланды |
|
| Интерфейс | ||
| аудио | Необязательный | |
| Тревога | / | |
| Слот для SD-карты | Да, поддержка Макс 128 ГБ | |
| RS485 | / | |
| генеральный | ||
| Корпус | IP66 | |
| Анти-разрез кронштейн | НЕТ | |
| ИК-фильтр | ДА | |
| Рабочая Температура | -20 ℃ ~ +60 ℃ RH95% Макс. | |
| Температура хранения | -20 ℃ ~ +60 ℃ RH95% Макс. | |
| Источник питания | 12В ± 10%, 1100mA | |
| измерение | ¢131 х 93 (В) мм | |
| Вес | 800g | |
Самовывоз – получение товара в офисе компании, в течение 2-х дней после подтверждения заказа обслуживающим менеджером.
Курьерская доставка по Алматы – доставка осуществляется по адресу указанному при оформлении заказа, заранее оговаривается время и день доставки в рамках рабочего дня (с 08-00 до 17-00) , в том числе и в день оформления заказа, при наличии свободных курьеров. Стандартный срок доставки 2-3 рабочих дня. Стоимость ДОСТАВКИ по городу Алматы 1000 тг при заказе до 100 000тг , свыше 100 000тг доставка БЕСПЛАТНАЯ. Стандартный срок ДОСТАВКИ два - три рабочих дня.
Курьерская доставка по Казахстану – доставка осуществляется по указанному в заказе адресу, по принципу «от двери до двери» во все регионы Казахстана через транспортную компанию «DPD Казахстан». Подробнее с ТАРИФАМИ на перевозку Вы можете ознакомиться ПРОЙДЯ ПО ССЫЛКЕ : https://www.dpd.kz/services/
Наличный расчет : Оплата производится в национальной валюте Тенге. По факту оплаты мы выдаем товарный чек и все необходимые бухгалтерские документы, подтверждающие факт покупки товара.
Оплата на счет компании через сервис KASPI : Данный способ оплаты возможен с помощью мобильного приложения Kaspi. Менеджеры нашей компании высылают счет либо QR код с расчетного счета Kaspi оформленного на нашу компанию. Счет либо QR автоматически определяется у покупателя в приложении Kaspi. Далее покупатель производит оплату удобным для него способом.
Безналичный расчет: Данный способ оплаты осуществляется на основании выставленного счета на оплату после предоставления клиентом реквизитов.
Наша компания гарантирует обмен / возврат товара надлежащего качества в течение 14 календарных дней с момента покупки, если он не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские свойства, упаковка, пломбы, ярлыки (статья 30 пункт 1 закона РК «О защите прав потребителя»).
Возврат/обмен товара надлежащего качества осуществляется при предоставлении клиентом следующих документов:
1. Кассовый чек и другие документы, подтверждающий покупку в магазине;
2. Заявление покупателя на возврат/обмен товара на имя директора магазина с указанием причины возврата/обмена;
3. Гарантийный талон (если предусмотрен). Возврат/обмен товара ненадлежащего качества (подразумевается товар, который неисправен и не может обеспечить исполнение своих функциональных качеств) осуществляется при предоставлении клиентом следующих документов: (статья 30 пункт 2 закона РК «О защите прав потребителя»)
4. Акт от Авторизованного сервисного центра с подтверждением заявленного дефекта и отсутствием нарушений правил эксплуатации;
5. Заключение организации, имеющей право на оказание услуг по независимой экспертизе (наличие номера лицензии обязательно). Возврату/обмену не подлежат: Товары надлежащего качества, которые были в употреблении (статья 30 пункт 1 закона РК «О защите прав потребителя»).